Piyasa özeti: 18 Mart 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
18 Mart 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.25 düşüşle 8.718.11 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.862,93 puandan işlem görürken en düşük 8.718,11 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.100.620.247 TL), TUPRS (4.577.576.488 TL), DOAS (4.450.094.932 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 268.5 | -0.65 | 5.100.620.247 |
TUPRS | 165.2 | 1.35 | 4.577.576.488 |
DOAS | 311 | 3.84 | 4.450.094.932 |
EREGL | 44.08 | -0.72 | 3.710.518.286 |
KCHOL | 175.2 | -1.96 | 3.513.311.218 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ICUGS, AKENR, MEPET olurken, en çok azalan hisseler UZERB, FONET, GEREL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ICUGS | 17.27 | 10 | 22.679.067 |
AKENR | 6.6 | 10 | 23.387.126 |
MEPET | 13.31 | 10 | 18.209.578 |
PKART | 76.5 | 9.99 | 33.201.072 |
ATLAS | 5.85 | 9.96 | 13.408.814 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
UZERB | 355.5 | -10 | 9.758.121 |
FONET | 28.08 | -10 | 58.631.798 |
GEREL | 41.44 | -9.99 | 317.682.571 |
KARYE | 44.92 | -9.98 | 126.299.668 |
DMSAS | 5.68 | -9.98 | 49.300.652 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 40.14 | 39.72 | 1.06 | 40.68 | 39.78 | 50,299,800 | 2,021,452,677 |
ALARK | 123.90 | 125.50 | -1.27 | 126.60 | 122.40 | 4,747,797 | 591,194,177 |
ARCLK | 148.00 | 149.40 | -0.94 | 149.50 | 146.00 | 2,413,817 | 356,871,495 |
ASELS | 55.15 | 57.65 | -4.34 | 57.70 | 54.85 | 32,974,425 | 1,851,170,854 |
ASTOR | 99.05 | 101.40 | -2.32 | 101.80 | 99.00 | 13,610,437 | 1,364,385,586 |
BIMAS | 378.75 | 378.50 | 0.07 | 383.00 | 376.75 | 2,307,457 | 876,734,836 |
BRMEN | 6.41 | 7.12 | -9.97 | 7.12 | 6.41 | 581,117 | 3,968,409 |
CMENT | 608.50 | 640.50 | -5.00 | 608.50 | 576.50 | 33,061 | 19,674,176 |
DENGE | 3.04 | 2.93 | 3.75 | 3.05 | 2.82 | 21,698,077 | 63,091,360 |
EKGYO | 10.54 | 10.78 | -2.23 | 10.81 | 10.53 | 126,197,725 | 1,345,249,010 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, iletişim, ticaret sektörleri yükselirken, spor, bilişim, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 9,599.51 | 9,536.13 | 0.66 | 9,757.28 | 9,516.83 |
XILTM | 1,591.86 | 1,588.58 | 0.21 | 1,614.47 | 1,570.52 |
XTCRT | 21,304.84 | 21,338.30 | -0.16 | 21,535.44 | 21,248.80 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,711.34 | 4,955.21 | -4.92 | 4,986.77 | 4,688.96 |
XBLSM | 6,341.52 | 6,650.32 | -4.64 | 6,650.66 | 6,299.15 |
XUTEK | 13,953.33 | 14,603.85 | -4.45 | 14,607.92 | 13,886.35 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.58 artışla 32.30 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.59 artışla 35.21 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2982 | 32.3053 | 0.58 | 18:29:36 |
EURO | 35.1993 | 35.2193 | 0.59 | 18:29:06 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,161 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.24… Kapalı Çarşı’da gram altın %2,08 artışla 2.480,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.586,48 TL, satış fiyatı 3.665,53 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.617,30 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,158.62 | 2,158.94 | 0.24 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,346 | 14,617 | 0.66 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,464.28 | 2,480.64 | 2.08 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,586.47 | 3,665.48 | 0.66 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.99 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.688 işlem görürken, Ethereum $3.494,87 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Bakan Şimşek’ten vergi açıklaması
- TCMB’den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
- Bitcoin’de zirve sonrası sert düşüş
- Altında ivme aşağı
- Şimşek’ten euro cinsi tahvil yorumu
- Piyasa, TCMB’nin Mart toplantısını pas geçmesini bekliyor
- Citi Menkul, Türkiye’de faaliyetlerini askıya aldı
- Rusya Devlet Başkanlığı seçim sonuçları belli oldu
- Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
- Reddit’in halka arzına neredeyse 5 kat talep geldi